Mohon maaf perhitungan rebate octafx mengalami keterlambatan, karena adanya sedikit kesibukan.
Untuk perhitungan rebate octafx periode 1-30 April 2014 atau bulan april sebagai berikut:
Untuk perhitungan rebate octafx periode 1-30 April 2014 atau bulan april sebagai berikut:
| Akun | Klien | Rebate | ||
|---|---|---|---|---|
| 1863xx | dian trisna | 0.53 USD | ||
| 1821xx | joko purnomo | 0.39 USD | ||
| 1797xx | Capriyanto Kallo | 0.28 USD | ||
| 1788xx | S. Dodi Indraswanto | 0.12 USD | ||
| 1786xx | tri joko cahyono | 2.13 USD | ||
| 1690xx | olivia debby | 0.07 USD | ||
| 1516xx | Amin Fadila | 0.27 USD | ||
| 1421xx | Tempuk Soleh Surahman | 0.02 USD | ||
| 1086xx | Geri Yolanda | 0.13 USD |
Sedangkan akumulasi perhitungan rebate octafx dari 1 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2014 untuk akun yang masih aktif atau masih terdaftar di rebate octafx indonesia sebagai berikut:
| Akun | Klien | Rebate |
|---|---|---|
| 1863xx | dian trisna | 0.53 USD |
| 1821xx | joko purnomo | 0.85 USD |
| 1797xx | Capriyanto Kallo | 0.43 USD |
| 1788xx | S. Dodi Indraswanto | 0.38 USD |
| 1786xx | tri joko cahyono | 4.40 USD |
| 1690xx | olivia debby | 1.23 USD |
| 1668xx | Capriyanto Kallo | 0.70 USD |
| 1516xx | Amin Fadila | 1.64 USD |
| 1421xx | Tempuk Soleh Surahman | 0.10 USD |
| 1339xx | olivia debby | 0.71 USD |
| 1210xx | afat nurohim | 0.88 USD |
| 1196xx | doddy dian fratama ambarita | 0.27 USD |
| 1086xx | Geri Yolanda | 0.13 USD |
Terimakasih bagi sobat-sobat yang masih aktif transkasi di octafx, semoga kita semua bisa meraih profit konsisten seperti yang diharapkan oleh semua trader pada umumnya.
Salam
Rebate Octafx
